常州市福彩中心主任杨乐民一行走进天宁区小东门、钟楼区北大街两个社区,开展“周末关爱·爱在福彩”新春慰问活动,向常州晚报周末关爱栏目2019年度重点报道过的2户困难家庭代表,送去5000元福彩公益金和慰问品,向他们提前送上新春祝福。1分快三全天计划 “感谢周末关爱和福彩给我们带来的帮助,我心里很感激。”陈女士(化名)是一位单亲妈妈。之前,丈夫因为患恶性肿瘤休......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481-483期 | 小 | 0481期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0475期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0466期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0463期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0459期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0429期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。